Thang cáp 600×200 hay còn gọi là thang điện 600×200, cable ladder 600×200. Thang cáp 600×200 thường được sơn tĩnh điện hoặc mạ kẽm nhúng nóng. Thang cáp 600×200 sơn tĩnh điện thường được lắp đặt trong các trục kỹ thuật trong các tòa nhà cao tầng như trung tâm thương mại hoặc chung cư cao ốc văn phòng. Còn thang cáp 600×200 mạ kẽm nhúng nóng thường được sử dụng ở môi trường ngoài trời hoặc nơi ẩm ướt, nơi có môi trường độ ăn mòn cao.

Tùy vào môi trường và yêu cầu kỹ thuật mà thang cáp 600×200 nên được sơn tĩnh điện hoặc mạ kẽm nhúng nóng. Về giá thành thì mạ kẽm nhúng nóng sẽ đắt đỏ hơn loại sơn tĩnh điện. Về Kỹ thuật thì sơn tĩnh điện có thể dùng loại vật liệu có độ mỏng hơn loại mạ kẽm nhúng nóng. Loại sơn tĩnh điện thì thang cáp 600×200 có thể có độ dày tôn (toloe) từ 1.2mm đến 3.0mm. Nhưng nếu mạ kẽm nhúng nóng thì với loại thang cáp 600×200 thì độ dày tôn yêu cầu ít nhất là 2mm, để hạn chế cong vênh méo nó trong quá trình mạ khi nhiệt độ bể mạ rất cao.
Thang cáp 600×200 kích thước chiều dài thông thường 2,4M/cây,2,5M/cây,3M/cây. Thang cáp sơn màu thông dụng : màu cam, màu xám, màu trắng, màu kem nhăn, màu ghi sáng.
Ngoài thang cáp có kích thước 600×200 thì còn một số loại kích thước thông dụng như bảng dưới các bạn tham khảo.
|
|
|
|
| |||||
|
| 50 | 70 |
| |||||
Thang cáp 100×50 |
| 50 | 100 |
| |||||
Thang cáp 150×50 | TC150X50 | 50 | 150 |
| |||||
Thang cáp 200X50 | TC200X50 | 50 | 200 | 1.0 – 1.2 – 1.5 | |||||
Thang cáp 250X50 | TC250X50 | 50 | 250 | 1.0 – 1.2 – 1.5 | |||||
Thang cáp 300X50 | TC300X50 | 50 | 300 | 1.2 – 1.5 – 2.0 | |||||
Thang cáp 100X75 | TC100X75 | 75 | 100 | 1.0 – 1.2 – 1.5 – 2.0 | |||||
Thang cáp 150X75 | TC150X75 | 75 | 150 | 1.0 – 1.2 – 1.5 – 2.0 | |||||
Thang cáp 200X75 | TC200X75 | 75 | 200 | 1.2 – 1.5 – 2.0 | |||||
Thang cáp 250X75 | TC250X75 | 75 | 250 | 1.2 – 1.5 – 2.0 | |||||
Thang cáp 300X75 | TC300X75 | 75 | 300 | 1.2 – 1.5 – 2.0 | |||||
Thang cáp 100X100 | TC100X100 | 100 | 100 | 1.2 – 1.5 – 2.0 | |||||
Thang cáp 150X100 | TC150X100 | 100 | 150 | 1.2 – 1.5 – 2.0 | |||||
Thang cáp 200X100 | TC200X100 | 100 | 200 | 1.2 – 1.5 – 2.0 | |||||
Thang cáp 250X100 | TC250X100 | 100 | 250 | 1.2 – 1.5 – 2.0 | |||||
Thang cáp 300X100 | TC300X100 | 100 | 300 | 1.2 – 1.5 – 2.0 | |||||
Thang cáp 400X100 | TC400X100 | 100 | 400 | 1.5 – 2.0 | |||||
Thang cáp 500X100 | TC500X100 | 100 | 500 | 1.5 – 2.0 | |||||
Thang cáp 600X100 | TC600X100 | 100 | 600 | 2.0 | |||||
Thang cáp 800X100 | TC800X100 | 100 | 800 | 2.0 | |||||
Thang cáp 150X150 | TC150X150 | 150 | 150 | 1.2 – 1.5 – 2.0 | |||||
Thang cáp 200X150 | TC200X150 | 150 | 200 | 1.2 – 1.5 – 2.0 | |||||
Thang cáp 300X150 | TC300X150 | 150 | 300 | 1.2 – 1.5 – 2.0 | |||||
Thang cáp 400X150 | TC400X150 | 150 | 400 | 1.5 – 2.0 | |||||
Thang cáp 500X150 | TC500X150 | 150 | 500 | 1.5 – 2.0 | |||||
Thang cáp 600X150 | TC600X150 | 150 | 600 | 2.0 | |||||
Thang cáp 800X150 | TC800X150 | 150 | 800 | 2.0 | |||||
Thang cáp 400X200 | TC400X200 | 200 | 400 | 2.0 | |||||
Thang cáp 500X200 | TC500X200 | 200 | 500 | 2.0 | |||||
Thang cáp 600X200 | TC600X200 | 200 | 600 | 2.0 | |||||
Thang cáp 800X200 | TC800X200 | 200 | 800 | 2.0 | |||||
Thang cáp 900X200 | TC900X200 | 200 | 900 | 2.0 | |||||
Thang cáp 1.000X200 | TC1.000X200 | 200 | 1.000 | 2.0 |
Để được tư vấn và tìm hiểu giá cả lên dự toán quý khách vui lòng liên hệ:
Hotline: 0936.515.556 (viber) – 0966.669.563 (zalo,viber) – 0947.715.386
Email: hang.vietphattech@gmail.com hoặc sale@vietphattech.com
Be the first to review “Thang cáp 600×200, cable ladder 600×200 giá tốt nhất”