Nội Dung Chính
- 1 Giới thiệu máng cáp điện Vietphat tech
- 2 Máng cáp điện là gì?
- 3 Vài nét về sản phẩm máng cáp điện Việt Phát
- 4 Cấu tạo của máng cáp điện
- 5 Thông số kỹ thuật của máng cáp điện
- 6 Ứng dụng máng cáp điện, cable trunking
- 7 Ưu điểm máng cáp điện Việt Phát
- 8 Lợi ích khi khách hàng mua máng cáp điện của Việt phát tech
- 9 Bảng báo giá máng cáp Việt Phát một số kích thước thông dụng
- 10 Video Sản phầm thang máng cáp điện
- 11 Liên hệ báo giá và tư vấn
Giới thiệu máng cáp điện Vietphat tech
Máng cáp điện và bảng báo giá máng cáp điện của Việt Phát xin gửi đến khách hàng thông tin báo giá mới nhất. Máng cáp điện là một trong những vật dụng quen thuộc của các kiến trúc sư hoặc các kỹ sư xây dựng.
Tuy nhiên, máng cáp được sử dụng rộng rãi nhất có thể kể đến đó là máng cáp sơn tĩnh điện và máng cáp mạ kẽm nhúng nóng. Vậy, máng cáp điện là gì? ứng dụng của nó ra sao? hãy cùng Việt Phát tech tìm hiểu câu trả lời trong bài viết dưới đây.
Xem thêm:
- [Máng cáp inox] Sản xuất máng cáp inox, khay cáp inox ưu điểm và ứng dụng
- Công ty sản xuất máng cáp mạ kẽm nhúng nóng giá rẻ
- Sản xuất máng cáp điện sơn tĩnh điện, mạ kẽm nhúng nóng giá rẻ
Máng cáp điện là gì?
Máng cáp điện là sản phẩm được phủ sóng rộng rãi trong các công trình xây dựng. Sản phẩm này được thiết kế với khay cáp, máng cáp và thang cáp, mục đích để xây dựng 1 hệ thống đường dẫn bên trong chứa các loại dây điện, dây truyền tín hiệu truyền thống hoặc các loại dây cáp…
Việc này sẽ giúp các loại dây điện kể trên được bảo vệ, kéo dài thời gian sử dụng.
Vài nét về sản phẩm máng cáp điện Việt Phát
Máng cáp điện hay trunking Việt Phát có chiều rộng, chiều cao được gia công theo yêu cầu với đa dạng về kích thước. Đây là sản phẩm được làm từ tole kẽm Nhật hoặc Hoa Sen, vật liệu không gỉ (inox), tole tráng kẽm… Bề mặt của sản phẩm được phủ một lớp sơn tĩnh với nhiều màu màu sắc bắt mắt, có độ bền cao.
Cấu tạo của máng cáp điện
Báo giá Máng cáp điện là sản phẩm được gia công bởi tôn tấm có chiều rộng thông dụng 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm… chiều cao 40mm, 50mm, 100mm, 150mm, và chiều dài là 25000mm, tấm tole này có hình chữ C.
2 đường chấn được thiết kế theo kích thước từ 10mm – 12mm, tạo thành hình chữ C hoàn toàn chắc chắn. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng cố định được nắp máng lên trên 2 thành của máng cáp.
Thông số kỹ thuật của máng cáp điện
- Chất liệu: tole tráng kẽm, tole mạ kẽm nhúng nóng, inox 201, inox 316, inox 304.
- Độ dày của chất liệu: tole = 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm…
- Chiều dài đạt chuẩn máng cáp: L= 2.5m, 3m.
- Kích thước của chiều rộng: W= 50mm, 75mm,100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm…
- Kích thước của chiều cao: H= 50mm, 75mm, 100mm, 150mm…
- Màu sắc: Ghi, xám, xanh dương, xanh lá, cam, đen hoặc Theo yêu cầu của khách hàng.
Ứng dụng máng cáp điện, cable trunking
Bảo vệ sự an toàn cho người thi công và cho cáp điện. Hạn chế tối đa tất cả các rủi ro có thể xảy ra như: rách, xước vỏ cáp trong máng cáp nhằm không làm ảnh hưởng đến người thi công.
Các cống cáp, ống dẫn chất lỏng hoặc ống thông hơi điều hòa được dẫn đi một cách dễ dàng.
Ưu điểm máng cáp điện Việt Phát
– Hệ thống của thang máng cáp được dùng với mục đích sắp xếp và quản lý các loại cáp điện, cáp tín hiệu, dây điện và các loại cáp mạng… của công trình, nhằm tối ưu hóa, đảm bảo chất lượng trong toàn hệ thống.
– Máng cáp được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, giúp người thi công dễ dàng tìm kiếm hoặc bổ sung, thay thế và bảo trì khi có sự cố.
– Hệ thống thang máng cáp giúp đảm bảo sự an toàn trong quá trình vận hành. Đồng thời giúp người thi công tiết kiệm được không gian, thời gian, chi phí vật liệu, lắp đặt và bảo dưỡng.
– Thang máng cáp có thiết kế đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn, thuận lợi trong quá trình di chuyển trong công trình.
– Phụ kiện rất đa dạng, việc tháo lắp, thao tác đơn giản chỉ cần dùng tay nên thời gian thi công được rút ngắn.
– Tính thẩm mỹ của việc lắp đặt máng cáp hay máng cáp điện cao, giúp công trình được gọn gàng.
Lợi ích khi khách hàng mua máng cáp điện của Việt phát tech
Tất cả các sản phẩm do Việt Phát tech cung cấp đều được sản xuất trên một dây chuyền hiện đại, tiên tiến nhất trên thế giới. Sản phẩm đến tay người tiêu dùng luôn đảm bảo chất lượng, mẫu mã, kiểu dáng.
Báo giá máng cáp điện với chi phí cạnh tranh, đặc biệt đối với khách hàng mua với số lượng lớn, hợp tác để cung cấp sản phẩm trong thời gian dài.
Do Máng cáp, thang cáp có rất nhiều kích thước khác nhau nên bảng báo giá máng cáp cũng khách nhau tùy vào kích thước. Bên cạnh đó, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn phụ kiện đi kèm, cũng như các dòng sản phẩm cơ khí khác như: thang cáp, vỏ tủ điện, khay cáp…
Có nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá và chiết khấu hấp dẫn khi khách hàng mua hàng trực tiếp qua Hotline: 085.555.5356
Bảng báo giá máng cáp Việt Phát một số kích thước thông dụng
Dưới đây là bảng báo giá máng cáp điện mà bạn có thể tham khảo thêm:
No. | Tên sản phẩm | Kích thước | Đơn vị | Số lương tham chiếu | Đơn Giá (VND) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Máng cáp 50W x 50H x 1 | 50W x 50H x 1 | m | 100 | 50000 | |
2 | Nắp máng cáp 50W x 50H x 1 | 50W x 50H x 1 | m | 100 | 20625 | |
3 | Máng cáp 75W x 50H x 1 | 75W x 50H x 1 | m | 100 | 57500 | |
4 | Nắp máng cáp 75W x 50H x 1 | 75W x 50H x 1 | m | 100 | 27500 | |
5 | Máng cáp 100W x 50H x 1 | 100W x 50H x 1 | m | 100 | 65000 | |
6 | Nắp máng cáp 100W x 50H x 1 | 100W x 50H x 1 | m | 100 | 35000 | |
7 | Máng cáp 100W x 100H x 1 | 100W x 100H x 1 | m | 100 | 93750 | |
8 | Nắp máng cáp 100W x 100H x 1 | 100W x 100H x 1 | m | 100 | 35000 | |
9 | Máng cáp 150W x 50H x 1 | 150W x 50H x 1 | m | 100 | 80000 | |
10 | Nắp máng cáp 150W x 50H x 1 | 150W x 50H x 1 | m | 100 | 50000 | |
11 | Máng cáp 150W x 100H x 1 | 150W x 100H x 1 | m | 100 | 108750 | |
12 | Nắp máng cáp 150W x 100H x 1 | 150W x 100H x 1 | m | 100 | 50000 | |
13 | Máng cáp 200W x 50H x 1 | 200W x 50H x 1 | m | 100 | 93750 | |
14 | Nắp máng cáp 200W x 50H x 1 | 200W x 50H x 1 | m | 100 | 65000 | |
15 | Máng cáp 200W x 100H x 1 | 200W x 100H x 1 | m | 100 | 123750 | |
16 | Nắp máng cáp 200W x 100H x 1 | 200W x 100H x 1 | m | 100 | 65000 | |
17 | Máng cáp 300W x 50H x 1 | 300W x 50H x 1 | m | 100 | 123750 | |
18 | Nắp máng cáp 300W x 50H x 1 | 300W x 50H x 1 | m | 100 | 93750 | |
19 | Máng cáp 300W x 100H x 1 | 300W x 100H x 1 | m | 100 | 153125 | |
20 | Nắp máng cáp 300W x 100H x 1 | 300W x 100H x 1 | m | 100 | 93750 | |
21 | Máng cáp 100W x 50H x 1,2 | 100W x 50H x 1,2 | m | 100 | 75000 | |
22 | Nắp máng cáp 100W x 50H x 1,2 | 100W x 50H x 1,2 | m | 100 | 41250 | |
23 | Máng cáp 100W x 100H x 1,2 | 100W x 100H x 1,2 | m | 100 | 108750 | |
24 | Nắp máng cáp 100W x 100H x 1,2 | 100W x 100H x 1,2 | m | 100 | 41250 | |
25 | Máng cáp 150W x 50H x 1,2 | 150W x 50H x 1,2 | m | 100 | 92500 | |
26 | Nắp máng cáp 150W x 50H x 1,2 | 150W x 50H x 1,2 | m | 100 | 58125 | |
27 | Máng cáp 150W x 100H x 1,2 | 150W x 100H x 1,2 | m | 100 | 126250 | |
28 | Nắp máng cáp 150W x 100H x 1,2 | 150W x 100H x 1,2 | m | 100 | 57500 | |
29 | Máng cáp 200W x 50H x 1.2 | 200W x 50H x 1.2 | m | 100 | 108750 | |
30 | Nắp máng cáp 200W x 50H x 1.2 | 200W x 50H x 1.2 | m | 100 | 75000 | |
31 | Máng cáp 200W x 100H x 1.2 | 200W x 100H x 1.2 | m | 100 | 143750 | |
32 | Nắp máng cáp 200W x 100H x 1.2 | 200W x 100H x 1.2 | m | 100 | 75000 | |
33 | Máng cáp 300Wx50Hx1.2 | 300Wx50Hx1.2 | m | 100 | 143750 | |
34 | Nắp máng cáp 300Wx50Hx1.2 | 300Wx50Hx1.2 | m | 100 | 108750 | |
35 | Máng cáp 300Wx100Hx1.2 | 300Wx100Hx1.2 | m | 100 | 177500 | |
36 | Nắp máng cáp 300Wx100Hx1.2 | 300Wx100Hx1.2 | m | 100 | 108750 | |
37 | Máng cáp 100W x 50H x 1,5 | 100W x 50H x 1,5 | m | 100 | 83750 | |
38 | Nắp máng cáp 100W x 50H x 1,5 | 100W x 50H x 1,5 | m | 100 | 46250 | |
39 | Máng cáp 100W x 100H x 1,5 | 100W x 100H x 1,5 | m | 100 | 122500 | |
40 | Nắp máng cáp 100W x 100H x 1,5 | 100W x 100H x 1,5 | m | 100 | 46250 | |
41 | Máng cáp 150W x 50H x 1,5 | 150W x 50H x 1,5 | m | 100 | 103750 | |
42 | Nắp máng cáp 150W x 50H x 1,5 | 150W x 50H x 1,5 | m | 100 | 65000 | |
43 | Máng cáp 150W x 100H x 1,5 | 150W x 100H x 1,5 | m | 100 | 128750 | |
44 | Nắp máng cáp 150W x 100H x 1,5 | 150W x 100H x 1,5 | m | 100 | 65000 | |
45 | Máng cáp 200W x 50H x 1.5 | 200W x 50H x 1.5 | m | 100 | 122500 | |
46 | Nắp máng cáp 200W x 50H x 1.5 | 200W x 50H x 1.5 | m | 100 | 83750 | |
47 | Máng cáp 200W x 100H x 1.5 | 200W x 100H x 1.5 | m | 100 | 161250 | |
48 | Nắp máng cáp 200W x 100H x 1.5 | 200W x 100H x 1.5 | m | 100 | 83750 | |
49 | Máng cáp 300Wx50Hx1.5 | 300Wx50Hx1.5 | m | 100 | 161250 | |
50 | Nắp máng cáp 300Wx50Hx1.5 | 300Wx50Hx1.5 | m | 100 | 122500 | |
51 | Máng cáp 300Wx100Hx1.5 | 300Wx100Hx1.5 | m | 100 | 198750 | |
52 | Nắp máng cáp 300Wx100Hx1.5 | 300Wx100Hx1.5 | m | 100 | 122500 | |
53 | Máng cáp 400Wx50Hx1.5 | 400Wx50Hx1.5 | m | 100 | 191250 | |
54 | Nắp máng cáp 400Wx50Hx1.5 | 400Wx50Hx1.5 | m | 100 | 161250 | |
55 | Máng cáp 400Wx100Hx1.5 | 400Wx100Hx1.5 | m | 100 | 237500 | |
56 | Nắp máng cáp 400Wx100Hx1.5 | 400Wx100Hx1.5 | m | 100 | 161250 | |
57 | Máng cáp 500Wx100Hx1.5 | 500Wx100Hx1.5 | m | 100 | 275000 | |
58 | Nắp máng cáp 500Wx100Hx1.5 | 500Wx100Hx1.5 | m | 100 | 198750 | |
59 | Thang cáp 100Wx50H x 1.0 | 100Wx50H x 1.0 | m | 100 | 63750 | |
60 | Thang cáp 100Wx100H x 1.0 | 100Wx100H x 1.0 | m | 100 | 96250 | |
61 | Thang cáp 120Wx50H x 1.0 | 120Wx50H x 1.0 | m | 100 | 66250 | |
62 | Thang cáp 120Wx100H x 1.0 | 120Wx100H x 1.0 | m | 100 | 98750 | |
63 | Thang cáp 150Wx50H x 1.0 | 150Wx50H x 1.0 | m | 100 | 85000 | |
64 | Thang cáp 150Wx100H x 1.2 | 150Wx100H x 1.2 | m | 100 | 123750 | |
65 | Thang cáp 200Wx75H x 1.2 | 200Wx75H x 1.2 | m | 100 | 111250 | |
66 | Thang cáp 200Wx100H x 1.2 | 200Wx100H x 1.2 | m | 100 | 131250 | |
67 | Thang cáp 300Wx100H x 1.2 | 300Wx100H x 1.2 | m | 100 | 145000 | |
68 | Thang cáp 100Wx50H x 1.5 | 100Wx50H x 1.5 | m | 100 | 85000 | |
69 | Thang cáp 100Wx100H x 1.5 | 100Wx100H x 1.5 | m | 100 | 127500 | |
70 | Thang cáp 150Wx50H x 1.5 | 150Wx50H x 1.5 | m | 100 | 92500 | |
71 | Thang cáp 150Wx100H x 1.5 | 150Wx100H x 1.5 | m | 100 | 135000 | |
72 | Thang cáp 200Wx100H x 1.5 | 200Wx100H x 1.5 | m | 100 | 138750 | |
73 | Thang cáp 300Wx100H x 1.5 | 300Wx100H x 1.5 | m | 100 | 155000 | |
74 | Thang cáp 400Wx100Hx1.5 | 400Wx100Hx1.5 | m | 100 | 170000 | |
75 | Thang cáp 500Wx100Hx1.5 | 500Wx100Hx1.5 | m | 100 | 186250 | |
76 | Thang cáp 600Wx100Hx1,5 | 600Wx100Hx1,5 | m | 100 | 201250 | |
77 | Thang cáp 800Wx100Hx1.5 | 800Wx100Hx1.5 | m | 100 | 233750 | |
78 | Thang cáp 1000Wx100Hx1,5 | 1000Wx100Hx1,5 | m | 100 | 265000 | |
79 | Thang cáp 200Wx100H x 2 | 200Wx100H x 2 | m | 100 | 185000 | |
80 | Thang cáp 300Wx100H x 2 | 300Wx100H x 2 | m | 100 | 206250 | |
81 | Thang cáp 400Wx100Hx2 | 400Wx100Hx2 | m | 100 | 227500 | |
82 | Thang cáp 500Wx100Hx2 | 500Wx100Hx2 | m | 100 | 247500 | |
83 | Thang cáp 600Wx100Hx2 | 600Wx100Hx2 | m | 100 | 268750 | |
84 | Thang cáp 800Wx100Hx2 | 800Wx100Hx2 | m | 100 | 311250 | |
85 | Thang cáp 1000Wx100Hx2 | 1000Wx100Hx2 | m | 100 | 352500 | |
86 | Thang cáp 600Wx200Hx2 | 600Wx200Hx2 | m | 100 | 365000 | |
87 | Thang cáp 800Wx200Hx2 | 800Wx200Hx2 | m | 100 | 406250 | |
88 | Thang cáp 1000Wx200Hx2 | 1000Wx200Hx2 | m | 100 | 446250 |
Chú ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển.
- Bảng báo giá máng cáp điện trên là giá tham khảo, có thể thay đổi tùy theo giá cả nguyên vật liệu và số lượng yêu cầu, để có giá tốt nhất vui lòng liên hệ.
- Tất cả thang, máng cáp, đều được gia công với độ dài tiêu chuẩn 2,5 mét hoặc 3m.
- Tất cả thang, máng cáp, có kích thước không được liệt kê trong danh sách trên, vui lòng liên hệ để được báo giá.
- Giao hàng trong vòng 3 đến 5 tùy từng đơn hàng cụ thể.
Video Sản phầm thang máng cáp điện
Liên hệ báo giá và tư vấn
Quý khách vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT PHÁT
Website: https://vietphattech.com/ – https://thangmangcapvp.com/
Số điện Thoại: 024 6259 2465 Hotline: 085.555.5356 hoặc 085.555.5259
Email: sales@vietphattech.com hoặc kd.vietphattech@gmail.com
Nam VT –
Hàng tốt giá tốt
Viet Phat –
Hàng tốt cho công trình